| 
	
		
			| Lebih 26,000 rumah terbengkalai dipulih
            
            21/04/2002  BM By Ziauddin Sharuddin
 
 SEREMBAN: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengenal pasti 
			70
			projek perumahan terbengkalai membabitkan 26,510 unit rumah di 
			seluruh
			negara untuk dipulihkan segera oleh Syarikat Perumahan Negara Bhd 
			(SPNB).
 
 Daripada keseluruhan projek bernilai RM3.2 bilion itu, 12 adalah di
			Selangor, Pahang (10), Wilayah Persekutuan (9), Johor (7), Kelantan 
			(7),
			Negeri Sembilan (6), Perak (5), Kedah (4), Pulau Pinang (4), Melaka 
			(3),
			Terengganu (2) dan Perlis (1).
 
 "Kami sasarkan dapat memulihkan 20 projek sehingga hujung tahun ini 
			dan
			setakat ini 14 projek sudah memperoleh Sijil Layak Menduduki (CF) 
			dan
			bakinya akan diselesaikan pada akhir tahun depan," kata Penolong 
			Pengurus
			Besar SPNB, Mohd Amin Mohd Salleh.
 
 Katanya, berdasarkan statistik KPKT, jumlah projek perumahan
			terbengkalai adalah 514 projek, tetapi SPNB yang dipertanggungjawab
			mengurus dan memulihkan semua projek perumahan terbengkalai di 
			seluruh
			negara setakat ini hanya mampu mengendalikan 70 projek.
 
 "Sejak ditubuhkan Mei tahun lalu, SPNB berjaya menyiapkan 14 projek 
			yang
			mendapat CF. Enam lagi projek dijangka siap akhir tahun ini.
			"Baki 50 projek dijangka siap secara berperingkat mulai tahun 
			depan,"
 
 katanya selepas majlis penerangan dan menandatangani surat akujanji 
			bagi
			pemulihan projek Taman Sari Bayu di Dewan Theatrette Wisma Negeri di 
			sini,
			semalam.
 
 Taman Sari Bayu, Senawang dekat sini yang mempunyai 127 pembeli 
			adalah
			antara projek perumahan terbengkalai yang akan dipulihkan oleh SPNB.
			Mohd Amin berkata, semua projek perumahan yang dipulihkan 
			membabitkan
			rumah kos rendah dan sederhana yang dibeli golongan berpendapatan 
			rendah
			dan sederhana.
 
 Katanya, bilangan projek perumahan yang dipulihkan dijangka ditambah
			oleh kementerian berkenaan pertengahan tahun ini.
 
 "KPKT mempunyai kuasa menyenaraikan projek perumahan yang hendak
			dipulihkan, manakala SPNB berfungsi sebagai agensi pelaksana," 
			katanya.
 
 Setakat ini, katanya kira-kira RM300 juta dari peruntukan RM1 bilion
			untuk memulihkan projek perumahan terbengkalai disalurkan kepada 
			SPNB dan
			jika tidak mencukupi, Kementerian Kewangan boleh menambah peruntukan 
			itu.
 
 Beliau berkata, projek perumahan yang dipulihkan adalah milik pemaju
			swasta yang kebanyakan diisytiharkan muflis disebabkan salah 
			pengurusan
			atau kesan kegawatan ekonomi.
 
 Bagi menjamin projek pemulihan tidak menghadapi masalah, hanya
			kontraktor berwibawa diberikan kontrak dan SPNB juga memantau setiap
			kemajuan projek.
 |  
			|  |  |